Катки
Ширина вальца | 1060 мм |
Рабочий вес | 1,7 т |
Габаритные размеры | 1060*2304*2194 мм |
Рабочая ширина | 2042 мм |
Стандартный вес | 8,8 т. |
Макс. вес (с балластом) | 24,3 т |
Рабочая ширина | 2042 мм |
Стандартный вес | 13,6 т |
Макс. вес (с балластом) | 27 т |
Ширина вальца | 1000 мм |
Рабочий вес | 1,7 т |
Габаритные размеры | 1056*2340*2194 мм |
Рабочий вес СЕСЕ с ROPS | 15990 кг |
Рабочая ширина | 2130 мм |
Скорость 1/2/3/4 | 0-3-4-5-10 км/ч |
Ширина вальца | 900 мм |
Рабочий вес | 1,6 т |
Габаритные размеры | 956*2304*2194 мм |
Вес | 8,7 т |
Ширина вальца | 1500 мм |
Рабочий вес СЕСЕ с кабиной ROPS | 6,9 т |
Ширина вальца | 900 мм |
Рабочий вес | 1,2 т |
Габаритные размеры | 961*2290*1967 мм |
Вес | 9,2 т |
Ширина вальца | 1680 мм |
Рабочий вес СЕСЕ с кабиной ROPS | 7,6 т |
Рабочий вес СЕСЕ с ROPS | 12,72 т. |
Рабочая ширина | 2130 мм |
Рабочий вес СЕСЕ с ROPS | 12,51 т |
Рабочая ширина | 2130 мм |
Скорость 1/2/3/4 | 0-5-6-8-11 км/ч |
Ширина вальца | 800 мм |
Рабочий вес | 1,55 т |
Габаритные размеры | 856*2304*2194 мм |
Вес | 10,5 т |
Ширина вальца | 1680 мм |
Рабочий вес СЕСЕ с кабиной ROPS | 9,5 т |
Вес | 10,5 т |
Ширина вальца | 1680 мм |
Рабочий вес СЕСЕ с кабиной ROPS | 10 т |
Рабочий вес СЕСЕ с ROPS | 10,6 т |
Рабочая ширина | 2130 мм |
Скорость 1/2/3/4 | 0-5-6-8-11 км/ч |
Рабочий вес СЕСЕ с ROPS | 10,6 т |
Рабочая ширина | 2130 мм |
Скорость 1/2/3/4 | 0-5-6-8-11 км/ч |
Ширина вальца | 1000 мм |
Рабочий вес | 1,9 т |
Габаритные размеры | 1056*2304*2194 мм |
Вес | 12,5 т |
Ширина вальца | 2135 мм |
мощность | 103 л.с |
Вес | 13 т |
Ширина вальца | 2135 мм |
Рабочий вес СЕСЕ с кабиной ROPS | 12,3 т |
Ширина вальца | 960 мм |
Рабочий вес | 1,65 т |
Габаритные размеры | 960*2304*2194 мм |
Рабочий вес СЕСЕ с ROPS | 12,4 т |
Рабочая ширина | 2130 мм |
Скорость 1/2/3/4 | 0-6-10 км/ч |
Ширина вальца | 1000 мм |
Рабочий вес | 2,6 т |
Габаритные размеры | 1072*2568*2529 мм |
Рабочий вес СЕСЕ с ROPS | 14,5 т |
Ширина вальца | 2130 мм |
Скорость 1/2/3/4 | 0-4-7 км/ч |
Ширина вальца | 1200 мм |
Рабочий вес | 2,75 т |
Габаритные размеры | 1272*2568*2529 мм |
Рабочий вес СЕСЕ с ROPS | 17,8 т |
Рабочая ширина | 2130 мм |
Скорость 1/2/3/4 | 0-4-5-7-11 км/ч |
Ширина вальца | 1000 мм |
Рабочий вес | 2,35 т |
Габаритные размеры | 1072*2568*2529 мм |
Ширина вальца | 1200 мм |
Рабочий вес | 2,45 т |
Габаритные размеры | 1272*2568*2529 мм |
Вес | 16 т |
Ширина вальца | 2135 мм |
Рабочий вес СЕСЕ с кабиной ROPS | 14,1/15 т |
Каток — строительная техника, применяемая при создании дорожного полотна. Подобные варианты приобретают крупные подрядчики, коммунальные службы. Их можно использовать как для ремонта асфальтированных участков, так и для создания новых дорог. Это может быть шоссе, коммуникации в новостройках, парковки возле строящихся объектов.
Дорожный каток: разновидности
По способу действия технику можно разделить на два типа: статический и вибрационный. Последняя модель отличается устройством одного из вальцов. Во время работы он производит вибрацию, тем самым воздействует на покрытие с определенной переменной силой, утрамбовывает.
Также продукция может отличаться внешним видом и характеристиками основного рабочего элемента. По этому признаку она делится на:
- кулачковые;
- решетчатые;
- гладко-вальцовые;
- ребристые;
- пневмоколесные.
Последний тип ярко выделяется на фоне других. Дело в том, что пневмоколесный вариант оснащен специальными шинами. При это они отлично справляются с трамбовкой щебня, битума, обычного грунта.
Специфика эксплуатации и ремонта катков
Дорожная техника, несмотря на свой внушительный внешний вид, имеет свои характеристики и правила использования. Следуя указанным в документации требованиям к эксплуатации, можно максимально продлить срок службы.
Но со временем любой механизм требует ремонта. Основные работы проводят с гидрооборудованием. Также продукция разбирается, чистится, производится замена изношенных деталей. Для подобных манипуляциях необходимо наличие специального оборудования и квалифицированных специалистов.